Giochi della Gioventu' 2002 - Fase Finale
Comitato Regionale Umbria
Perugia23 Giugno 2002
Responsabile:Taddei Paolo
Direttore Tiri:Bianchi Pasquale
Arbitri:Laurenzi Gabriele,Merloni Riccardo,Alfano Giacomo,Fierro Tonino
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI TERZA MEDIA 1988
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 25 m 25 m Totale Z O X/9
1 41C 0 Piccolo Andrea 16/000 Puglia 230 227 457 0 26 0
2 31D 0 Bunone Davide 19/000 Sicilia 219 229 448 0 20 0
3 39A 0 Perfetti Matteo 09/000 Toscana 212 224 436 0 22 0
4 28D 0 Udeschini Federico 04/000 Lombardia 216 220 436 0 15 0
5 19D 0 Buzzo Andrea 06/000 Veneto 216 216 432 0 18 0
6 41D 0 Zoboli Riccardo 08/000 Emilia Romagna 215 214 429 0 16 0
7 39B 0 Savo Davide 12/000 Lazio 214 213 427 0 10 0
8 19C 0 Andreatta Valentino 05/000 Trento 214 211 425 0 15 0
9 18A 0 Seri Marco 10/000 Marche 218 202 420 0 10 0
10 28A 0 Baraldini Gabriele 01/000 Piemonte 202 216 418 1 16 0
11 45B 0 Decassan Federico 21/000 Bolzano 206 211 417 0 11 0
12 28C 0 Padricelli Giuseppe 15/000 Campania 204 212 416 0 11 0
13 31B 0 Gattuso Pierfancesco 18/000 Calabria 203 210 413 0 9 0
14 39D 0 Agus Massimo 20/000 Sardegna 207 201 408 0 10 0
15 18B 0 Passagrilli Lorenzo 11/000 Umbria 209 189 398 1 9 0
16 31C 0 Serra Simone 02/000 Valle D'Aosta 188 196 384 0 3 0
17 45A 0 Grilli Massimo 13/000 Abruzzo 194 189 383 0 4 0
18 28B 0 Troncia Ivan 03/000 Liguria 171 157 328 1 8 0
19 31A 0 Antonelli Luca 07/000 Friuli 163 163 326 0 4 0
20 39C 0 Russo Nazzario 14/000 Molise 89 99 188 8 2 0
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZE TERZA MEDIA 1988
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 25 m 25 m Totale Z O X/9
1 29B 0 Pelvio Veronica 03/000 Liguria 229 226 455 0 25 0
2 32A 0 Patriarca Fabiana 07/000 Friuli 225 215 440 0 16 0
3 29D 0 Piantanida Selene 04/000 Lombardia 219 213 432 0 12 0
4 29A 0 Sacco Francesca 01/000 Piemonte 210 215 425 0 13 0
5 32B 0 Balsamo Simona 19/000 Sicilia 204 214 418 0 11 0
6 41B 0 Sedda Ileana 20/000 Sardegna 196 219 415 0 11 0
7 32C 0 Rigacci Silvia 09/000 Toscana 201 214 415 0 10 0
8 40B 0 De Santis Francesca 08/000 Emilia Romagna 212 202 414 0 12 0
9 20D 0 Silvestri Claudia 06/000 Veneto 189 224 413 0 11 0
10 32D 0 Foghetti Morgana 12/000 Lazio 202 204 406 0 8 0
11 41A 0 Grignoli Annamaria 14/000 Molise 199 195 394 1 9 0
12 29C 0 Rizzo Ambra 15/000 Campania 167 190 357 0 5 0
13 45D 0 Capriulo Carlotta 16/000 Puglia 168 179 347 0 2 0
14 20C 0 Carlin Luvi 05/000 Trento 178 165 343 0 3 0
15 19B 0 Lattanzio Giada 11/000 Umbria 166 174 340 0 4 0
16 20A 0 Conforti Alessia 10/000 Marche 118 127 245 1 2 0
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI SECONDA MEDIA 1989
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 25 m 25 m Totale Z O X/9
1 37C 0 Bottiglia Fabrizio 12/000 Lazio 229 227 456 0 27 0
2 37A 0 Gentili Andrea 19/000 Sicilia 222 225 447 0 22 0
3 26A 0 Moschietto Alessandro 01/000 Piemonte 224 214 438 0 15 0
4 42C 0 Franciosa Alessandro 16/000 Puglia 216 217 433 0 16 0
5 21A 0 Venturelli Tommaso 10/000 Marche 221 209 430 0 17 0
6 33A 0 Vitulli Mario 07/000 Friuli 213 207 420 0 13 0
7 37B 0 Turchi Giacomo 09/000 Toscana 209 208 417 0 13 0
8 27D 0 Faedo Federico 04/000 Lombardia 206 211 417 0 10 0
9 42A 0 Sercis Federico 20/000 Sardegna 210 201 411 0 5 0
10 27C 0 Russo Salvatore 15/000 Campania 198 207 405 1 9 0
11 33B 0 Carlomagno Raffaele 17/000 Basilicata 202 202 404 0 12 0
12 18C 0 Camin Roberto 05/000 Trento 197 204 401 0 7 0
13 33C 0 Raffa Paolo 18/000 Calabria 189 201 390 1 7 0
14 42D 0 Melega Michele 08/000 Emilia Romagna 193 195 388 0 9 0
15 21D 0 Storelli Andrea 06/000 Veneto 190 197 387 0 6 0
16 37D 0 Ciccaglione Federico 14/000 Molise 192 194 386 0 5 0
17 42B 0 Croce Antonello 13/000 Abruzzo 174 208 382 0 7 0
18 22B 0 Poeta Federico 11/000 Umbria 192 189 381 0 3 0
19 26B 0 Crugliano Manuel 03/000 Liguria 187 183 370 0 2 0
20 33D 0 Prot Xavier 02/000 Valle D'Aosta 172 175 347 0 2 0
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZE SECONDA MEDIA 1989
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 25 m 25 m Totale Z O X/9
1 35A 0 Minucci Ilaria 07/000 Friuli 226 223 449 0 22 0
2 35B 0 Arena Noemi 19/000 Sicilia 209 222 431 0 18 0
3 26C 0 Turrini Silvia 15/000 Campania 212 217 429 0 19 0
4 27A 0 Cei Anna Chiara 01/000 Piemonte 209 206 415 0 12 0
5 35C 0 Nicodemo Samanta 09/000 Toscana 206 206 412 0 9 0
6 27B 0 Cuneo Alessandra 03/000 Liguria 194 214 408 0 11 0
7 43C 0 Bracco Lucia 16/000 Puglia 205 201 406 0 10 0
8 43A 0 Poscich Siria 20/000 Sardegna 209 195 404 1 10 0
9 22C 0 Turrini Chiara 05/000 Trento 199 203 402 0 10 0
10 22D 0 Smali Chiara 06/000 Veneto 202 184 386 0 7 0
11 21C 0 Mazzoni Anna 21/000 Bolzano 192 169 361 1 6 0
12 26D 0 Alberti Laura 04/000 Lombardia 176 183 359 0 8 0
13 21B 0 Bonifazi Valentina 11/000 Umbria 182 169 351 0 3 0
14 43D 0 D'Ippolito Sara 08/000 Emilia Romagna 156 159 315 3 5 0
15 22A 0 Aureli Marta 10/000 Marche 155 129 284 0 1 0
16 35D 0 Dragoni Valeria 12/000 Lazio 129 150 279 6 2 0
17 43B 0 Mazza Micol 13/000 Abruzzo 72 111 183 4 1 0
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI PRIMA MEDIA 1990
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 25 m 25 m Totale Z O X/9
1 38C 0 Pivari Simone 12/000 Lazio 222 229 451 0 24 0
2 25D 0 Marangoni Marco 04/000 Lombardia 216 213 429 0 15 0
2 23B 0 Lanuti Leonardo 11/000 Umbria 214 215 429 0 15 0
4 38B 0 Faraoni Simone 09/000 Toscana 202 220 422 0 8 0
5 44C 0 Pettazzoni Pier Francesco 08/000 Emilia Romagna 207 209 416 0 11 0
6 30A 0 Corbetta Riccardo 01/000 Piemonte 210 205 415 0 14 0
7 38A 0 Scimone Federico 19/000 Sicilia 203 212 415 0 9 0
8 23D 0 Piazza Andrea 06/000 Veneto 203 211 414 0 12 0
9 44A 0 Renner Patrick 21/000 Bolzano 207 206 413 0 11 0
10 23A 0 Fiacconi Nicola 10/000 Marche 205 205 410 0 12 0
11 44B 0 Valente Giandomenico 16/000 Puglia 200 200 400 0 5 0
12 30B 0 Vassallo Stefano 03/000 Liguria 191 205 396 0 10 0
13 25C 0 Mandia Massimiliano 15/000 Campania 204 192 396 0 7 0
14 34B 0 Demeo Federico 17/000 Basilicata 191 191 382 0 5 0
15 23C 0 Conter Nantas 05/000 Trento 188 183 371 0 7 0
16 34A 0 Pirro' Daniel 07/000 Friuli 173 189 362 0 5 0
17 34C 0 Chiodo Simone 18/000 Calabria 161 190 351 1 4 0
18 38D 0 Figus Alessio 20/000 Sardegna 122 115 237 3 3 0
19 34D 0 Crepaldi Alessandro 02/000 Valle D'Aosta 103 133 236 2 1 0
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZE PRIMA MEDIA 1990
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 25 m 25 m Totale Z O X/9
1 24D 0 Tormen Giulia 06/000 Veneto 209 211 420 0 12 0
2 30C 0 Fumaroli Viviana 15/000 Campania 208 208 416 0 9 0
3 45C 0 Bigliardi Eleonora 08/000 Emilia Romagna 199 209 408 0 10 0
4 36C 0 Arcuri Isabella 19/000 Sicilia 201 205 406 0 7 0
5 25A 0 Rolle Stefania 01/000 Piemonte 208 194 402 1 9 0
6 25B 0 Sano' Sonia 03/000 Liguria 197 199 396 1 6 0
7 40D 0 Balzano Cinzia 16/000 Puglia 193 199 392 0 4 0
8 30D 0 Calledda Tania 04/000 Lombardia 195 191 386 0 6 0
9 36A 0 Blaskovic Costanza 07/000 Friuli 196 189 385 0 4 0
10 40A 0 Sarti Marina 12/000 Lazio 188 192 380 0 9 0
11 24A 0 Parenti Elisa 10/000 Marche 191 174 365 0 7 0
12 36D 0 Carretti Francesca 09/000 Toscana 172 180 352 0 5 0
13 36B 0 Mangeruga Sabrina 02/000 Valle D'Aosta 153 134 287 2 4 0
14 44D 0 Trudu Emanuela 20/000 Sardegna 121 114 235 8 6 0
15 24B 0 Silvestri Elisa 11/000 Umbria 95 129 224 8 1 0
16 40C 0 Di Giuseppe Giulia 13/000 Abruzzo 82 122 204 5 1 0
17 24C 0 Castellini Nicole 05/000 Trento 71 92 163 15 0 0
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI 4A 5A ELEMENTARE 1991 1992
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 25 m 25 m Totale Z O X/9
1 6A 0 Bacchi Marco 19/000 Sicilia 218 232 450 0 26 0
2 10C 0 Giori Lorenzo 05/000 Trento 221 223 444 0 18 0
3 7C 0 Russo Antonio 15/000 Campania 223 220 443 0 22 0
4 7B 0 Sigurta Cristian 04/000 Lombardia 221 216 437 0 21 0
5 9D 0 Paccagnella Nicolo' 06/000 Veneto 211 223 434 0 20 0
6 1C 0 Orfei Efrem 12/000 Lazio 220 211 431 0 17 0
7 8D 0 Avagnina Mattia 01/000 Piemonte 217 213 430 0 18 0
8 5D 0 Pedeferri Simone 04/000 Lombardia 206 218 424 0 16 0
9 11A 0 Ziggiotto Mattia 01/000 Piemonte 211 209 420 0 11 0
10 7A 0 Tosolini Matteo 07/000 Friuli 204 211 415 0 9 0
11 16A 0 Moriconi Giulio 11/000 Umbria 205 206 411 0 9 0
12 13D 0 Sensi Andrea 11/000 Umbria 204 199 403 0 3 0
13 14C 0 Pianesi Lorenzo 10/000 Marche 192 204 396 0 5 0
14 6B 0 Bigazzi Sebastiano 07/000 Friuli 195 198 393 0 7 0
15 10D 0 Messina Antonio 18/000 Calabria 195 197 392 0 7 0
16 7D 0 Barelli Enrico 03/000 Liguria 197 194 391 0 10 0
17 1D 0 Giusti Simone 09/000 Toscana 203 187 390 0 7 0
18 3B 0 Spatola Paolo 13/000 Abruzzo 195 192 387 0 7 0
19 17B 0 Lucivero Marco 16/000 Puglia 199 178 377 0 5 0
19 1A 0 Spanu Michele 20/000 Sardegna 191 186 377 0 5 0
21 8B 0 Russo Francesco 15/000 Campania 190 186 376 0 6 0
22 17D 0 Torre Giuseppe 16/000 Puglia 185 191 376 0 3 0
23 12A 0 Spolaor Francesco 06/000 Veneto 192 181 373 0 5 0
24 2C 0 Manduca Andrea 09/000 Toscana 180 193 373 0 3 0
25 15B 0 Corsalini David 10/000 Marche 183 186 369 0 4 0
26 1B 0 Tomei Lorenzo 13/000 Abruzzo 187 176 363 0 6 0
27 3C 0 Bellatreccia Alessio 12/000 Lazio 171 184 355 0 2 0
28 14D 0 Lechiara Alex 08/000 Emilia Romagna 178 173 351 0 4 0
29 3A 0 Garau Filippo 20/000 Sardegna 174 176 350 0 6 0
30 5A 0 Criscione Giovanni 19/000 Sicilia 161 175 336 0 3 0
31 8C 0 Delfino Matteo 03/000 Liguria 166 159 325 1 4 0
32 13C 0 Scaranno Amedeo 14/000 Molise 143 158 301 3 3 0
33 15D 0 Gardini Giacomo 08/000 Emilia Romagna 164 128 292 1 4 0
34 17A 0 Moretti Daniele 21/000 Bolzano 127 148 275 2 2 0
35 12D 0 Lorusso Domenico 17/000 Basilicata 112 120 232 1 2 0
DIVISIONE OLIMPICA GIVANISSIME 4A 5A ELEMENTARE 1991 1992
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 25 m 25 m Totale Z O X/9
1 16D 0 Tondelli Gloria 08/000 Emilia Romagna 226 226 452 0 25 0
2 5B 0 Nonni Eleonora 12/000 Lazio 220 207 427 0 13 0
3 10B 0 Sartori Nicole 06/000 Veneto 218 208 426 0 19 0
4 2B 0 Mastrangelo Alessandra 13/000 Abruzzo 212 210 422 1 13 0
5 8A 0 Godino Priscilla 04/000 Lombardia 215 202 417 0 15 0
6 9A 0 Mandia Claudia 15/000 Campania 198 215 413 0 11 0
7 3D 0 Marucelli Noemi 09/000 Toscana 207 201 408 1 7 0
8 6D 0 Fusco Marida 15/000 Campania 207 199 406 0 6 0
9 4C 0 Siviero Sofia 09/000 Toscana 193 208 401 0 11 0
10 2A 0 Furia Chiara 20/000 Sardegna 202 198 400 0 8 0
11 17C 0 Natalizio Tatiana 08/000 Emilia Romagna 201 197 398 0 6 0
12 12B 0 Gobbi Silvia 05/000 Trento 196 201 397 0 6 0
13 4B 0 Mascellari Martina 12/000 Lazio 188 202 390 0 10 0
14 13A 0 Zanoni Elisa 05/000 Trento 193 190 383 0 6 0
15 6C 0 Ferrari Elisa 04/000 Lombardia 195 182 377 2 2 0
16 9C 0 Giovine Arianna 01/000 Piemonte 190 179 369 0 4 0
17 15A 0 Roscini Clarissa 11/000 Umbria 177 181 358 0 6 0
18 4A 0 Uleri Francesca 20/000 Sardegna 166 185 351 0 3 0
19 12C 0 Mannarino Carmen 18/000 Calabria 180 169 349 0 4 0
20 11B 0 Busin Erika 06/000 Veneto 179 170 349 2 8 0
21 14A 0 Demeo Alessandra 17/000 Basilicata 169 176 345 0 3 0
22 14B 0 Fogli Laura 11/000 Umbria 175 167 342 0 5 0
23 11D 0 Severino Asia 18/000 Calabria 157 157 314 1 2 0
24 16C 0 Pinto Eleana 16/000 Puglia 157 150 307 1 2 0
25 16B 0 Marinozzi Giulia 10/000 Marche 145 160 305 1 1 0
26 13B 0 Capece Sabrina 17/000 Basilicata 138 158 296 1 1 0
27 10A 0 Binno Patrizia 01/000 Piemonte 154 136 290 2 3 0
28 9B 0 Bianco Camilla 03/000 Liguria 155 125 280 2 2 0
29 5C 0 Bertocchi Alice 07/000 Friuli 152 119 271 9 3 0
30 15C 0 Sfregola Caterina 16/000 Puglia 112 151 263 0 4 0
Giochi della Gioventu' 2002 - Fase Finale
Comitato Regionale Umbria
Perugia23 Giugno 2002
Responsabile:Taddei Paolo
Direttore Tiri:Bianchi Pasquale
Arbitri:Laurenzi Gabriele,Merloni Riccardo,Alfano Giacomo,Fierro Tonino