Entra nel nostro
FORUM
| |
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Hunter | Field | Totale | Z | 5 | X |
---|
1 | 2A | VM | 0 | 1 | Borella Luciano | 04/060 | Arcieri Dell'Airone | 119-01 | 0-01 | 119 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2C | VM | 0 | 1 | Tagnin Gianni | 04/116 | Cucciago '80 | 113-02 | 0-01 | 113 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9A | | 0 | 1 | Barrotta Luigi | 04/005 | Arcieri A.L.T.A. Como | 108-03 | 0-01 | 108 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1A | VM | 0 | 1 | Losa Massimo | 04/047 | Every Archery Team | 100-04 | 0-01 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3A | | 0 | 1 | Petroni Giuseppe | 04/024 | Besanese | 93-05 | 0-01 | 93 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2B | | 0 | 1 | Montoli Andrea | 04/127 | Shadow Archery | 93-05 | 0-01 | 93 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8C | | 0 | 1 | Parravicini Roberto | 04/116 | Cucciago '80 | 89-07 | 0-01 | 89 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1C | | 0 | 1 | Preti Adriano | 04/047 | Every Archery Team | 89-07 | 0-01 | 89 | 0 | 0 | 0 |
9 | 8D | | 0 | 1 | Girola Giorgio Maria | 04/116 | Cucciago '80 | 72-09 | 0-01 | 72 | 0 | 0 | 0 |
10 | 9C | | 0 | 1 | Casati Roberto | 04/116 | Cucciago '80 | 59-10 | 0-01 | 59 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1B | VM | 0 | 1 | Colferai Primo | 04/127 | Shadow Archery | 57-11 | 0-01 | 57 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1D | | 0 | 1 | Leporati Alessandro | 04/116 | Cucciago '80 | 52-12 | 0-01 | 52 | 0 | 0 | 0 |
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Hunter | Field | Totale | Z | 5 | X |
---|
1 | 9B | VF | 0 | 1 | Mertle Ingrid | 04/047 | Every Archery Team | 66-01 | 0-01 | 66 | 0 | 0 | 0 |
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Hunter | Field | Totale | Z | 5 | X |
---|
1 | 3B | GM | 0 | 1 | Cardin Luca | 04/116 | Cucciago '80 | 71-01 | 0-01 | 71 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3C | GM | 0 | 1 | Pezzola Imo | 04/116 | Cucciago '80 | 15-02 | 0-01 | 15 | 0 | 0 | 0 |
DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Hunter | Field | Totale | Z | 5 | X |
---|
1 | 8A | | 0 | 1 | Palmieri Vincenzo | 04/098 | La Sorgente | 93-01 | 0-01 | 93 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8B | VM | 0 | 1 | Bricconi Giuseppe | 04/098 | La Sorgente | 89-02 | 0-01 | 89 | 0 | 0 | 0 |
DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Hunter | Field | Totale | Z | 5 | X |
---|
1 | 6A | | 0 | 1 | Merlin Domenico | 04/005 | Arcieri A.L.T.A. Como | 147-01 | 0-01 | 147 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7B | | 0 | 1 | Gallo Giancarlo | 04/116 | Cucciago '80 | 131-02 | 0-01 | 131 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5C | | 0 | 1 | Emanuele Francesco | 04/127 | Shadow Archery | 126-03 | 0-01 | 126 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5A | | 3 | 1 | Accorsi Alberto | 04/116 | Cucciago '80 | 122-04 | 0-01 | 122 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7C | VM | 0 | 1 | Vigano' Carlo | 04/024 | Besanese | 115-05 | 0-01 | 115 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5D | | 0 | 1 | Casartelli Marco | 04/116 | Cucciago '80 | 110-06 | 0-01 | 110 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7A | | 0 | 1 | Mazza Alessandro | 04/024 | Besanese | 107-07 | 0-01 | 107 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6C | | 0 | 1 | Massara Andrea | 04/047 | Every Archery Team | 106-08 | 0-01 | 106 | 0 | 0 | 0 |
DIVISIONE COMPOUND SENIORES FEMMINILE
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Hunter | Field | Totale | Z | 5 | X |
---|
1 | 6D | | 0 | 1 | Astorino Teresa | 04/116 | Cucciago '80 | 121-01 | 0-01 | 121 | 0 | 0 | 0 |
DIVISIONE COMPOUND JUNIORES MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | Hunter | Field | Totale | Z | 5 | X |
---|
1 | 6B | AM | 4 | 1 | Gallo Davide | 04/116 | Cucciago '80 | 133-01 | 0-01 | 133 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5B | AM | 2 | 1 | Gallo Simone | 04/116 | Cucciago '80 | 127-02 | 0-01 | 127 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7D | | 0 | 1 | Boraso Maikol | 04/116 | Cucciago '80 | 95-03 | 0-01 | 95 | 0 | 0 | 0 |
|