4° Indoor Cucciaghese Pol. Cucciago'80 CUCCIAGO - CO 8/9-01-2005 (R0504002) Responsabile: Marco Casartelli Direttore Tiri: Marco Ferrari Arbitri: Gianfranco Vischi,,, |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9A | 1 | 2 | Frangilli Michele | 04/020 | C. Arcieri Monica | 293-01 | 296-01 | 589 | 0 | 49 | 11 | |
2 | 6B | 1 | 1 | Deligant Christian | 04/072 | Arc. Mirasole A | 289-02 | 283-02 | 572 | 0 | 38 | 16 | |
3 | 4A | 1 | 2 | Baron David Mark | 04/020 | C. Arcieri Monica | 276-05 | 282-03 | 558 | 0 | 28 | 25 | |
4 | 6D | 2 | 1 | Gafforelli Claudio | 04/060 | Arcieri Dell'Airone | 280-04 | 278-04 | 558 | 0 | 26 | 27 | |
5 | 1D | 3 | 1 | Andreotti Gianpaolo | 04/116 | Pol.Cucciago'80 | 281-03 | 268-08 | 549 | 0 | 23 | 23 | |
6 | 6C | 1 | 1 | Guttuso Giuseppe | 04/072 | Arc. Mirasole A | 273-06 | 276-05 | 549 | 0 | 21 | 29 | |
7 | 5A | 2 | 3 | Galeotti Maurizio | 04/115 | Arc.Valceresio | 266-09 | 275-06 | 541 | 0 | 22 | 24 | |
8 | 2A | 3 | 3 | Chiavelli Marco | 04/115 | Arc.Valceresio | 268-08 | 271-07 | 539 | 0 | 16 | 30 | |
9 | 3C | 3 | 1 | Parravicini Roberto | 04/116 | Pol.Cucciago'80 | 266-09 | 268-08 | 534 | 0 | 22 | 17 | |
10 | 7C | 3 | 2 | Ieronimo Agostino | 04/025 | Arci. Cologno Monzese | 269-07 | 262-10 | 531 | 0 | 18 | 23 | |
11 | 4D | 3 | 2 | Daverio Walter | 04/020 | C. Arcieri Monica | 254-13 | 258-12 | 512 | 1 | 14 | 24 | |
12 | 4A | 3 | 1 | Zamburlini Luca | 04/116 | Pol.Cucciago'80 | 253-15 | 255-13 | 508 | 0 | 12 | 24 | |
13 | 7A | 3 | 2 | Tonetti Marco | 04/020 | C. Arcieri Monica | 262-11 | 240-20 | 502 | 0 | 12 | 21 | |
14 | 3C | 3 | 3 | Cerlenco Marco | 04/068 | Pol.Solese | 254-13 | 247-15 | 501 | 0 | 11 | 22 | |
15 | 9B | 3 | 3 | Panizza Luca | 04/138 | Bresso Archery Team | 252-17 | 244-16 | 496 | 0 | 11 | 20 | |
16 | 1D | 4 | 3 | Lazzari Ilario | 04/115 | Arc.Valceresio | 253-15 | 242-18 | 495 | 0 | 12 | 13 | |
17 | 1B | 3 | 2 | Carini Livio | 04/116 | Pol.Cucciago'80 | 235-22 | 259-11 | 494 | 0 | 11 | 24 | |
18 | 9D | 3 | 3 | Frigerio Stefano | 04/037 | Comp. Monza | 249-19 | 243-17 | 492 | 0 | 11 | 19 | |
19 | 2A | 4 | 2 | Leporati Alessandro | 04/116 | Pol.Cucciago'80 | 250-18 | 242-18 | 492 | 0 | 11 | 18 | |
20 | 4B | 3 | 2 | Sistori Riccardo | 04/025 | Arci. Cologno Monzese | 260-12 | 230-22 | 490 | 1 | 14 | 16 | |
21 | 6C | 3 | 2 | Magnaghi Carlo Angelo | 04/020 | C. Arcieri Monica | 245-20 | 233-21 | 478 | 0 | 10 | 14 | |
22 | 7C | 4 | 1 | Pusceddu Mauro | 04/060 | Arcieri Dell'Airone | 230-24 | 248-14 | 478 | 0 | 4 | 24 | |
23 | 2D | 4 | 1 | Pusceddu Emanuele | 04/060 | Arcieri Dell'Airone | 244-21 | 229-23 | 473 | 0 | 12 | 12 | |
24 | 8A | 4 | 1 | Casati Roberto | 04/116 | Pol.Cucciago'80 | 232-23 | 215-26 | 447 | 1 | 6 | 14 | |
25 | 1B | 3 | 3 | Porri Enrico | 04/072 | Arc. Mirasole A | 219-25 | 224-25 | 443 | 0 | 3 | 15 | |
26 | 5C | 4 | 1 | Zapparoli Marco | 04/098 | Arc. La Sorgente | 208-27 | 228-24 | 436 | 1 | 7 | 14 | |
27 | 3B | 4 | 3 | Mercalli Mauro | 04/042 | Arcieri Vigevano | 212-26 | 215-26 | 427 | 2 | 10 | 6 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4D | 1 | 3 | Maffioli Elena | 04/020 | C. Arcieri Monica | 283-01 | 280-01 | 563 | 0 | 26 | 31 | |
2 | 10A | 1 | 3 | Banchelli Gaia | 04/020 | C. Arcieri Monica | 283-01 | 277-02 | 560 | 0 | 30 | 24 | |
3 | 4C | 4 | 3 | Pedone Francesca | 04/090 | Arc. Pol. Campionese | 271-03 | 257-05 | 528 | 0 | 21 | 13 | |
4 | 3D | 3 | 2 | Moschini Annamaria | 04/020 | C. Arcieri Monica | 259-04 | 254-06 | 513 | 1 | 14 | 23 | |
5 | 4B | 3 | 3 | Zanuso Mavi Ant | 04/068 | Pol.Solese | 246-06 | 259-03 | 505 | 0 | 10 | 26 | |
6 | 10D | 3 | 3 | Pisanello Tommasa | 04/020 | C. Arcieri Monica | 242-07 | 259-03 | 501 | 1 | 17 | 15 | |
7 | 10C | 3 | 3 | Rizzello Enza | 04/115 | Arc.Valceresio | 254-05 | 230-09 | 484 | 0 | 8 | 13 | |
8 | 6B | 4 | 2 | Marcon Cristina | 04/025 | Arci. Cologno Monzese | 240-08 | 234-08 | 474 | 0 | 10 | 13 | |
9 | 4A | 3 | 3 | Catalfamo Salvina | 04/115 | Arc.Valceresio | 208-10 | 239-07 | 447 | 0 | 8 | 18 | |
10 | 10B | 4 | 3 | Savini Monica | 04/138 | Bresso Archery Team | 210-09 | 208-11 | 418 | 0 | 4 | 8 | |
11 | 5B | 4 | 2 | Manzoni Monica | 04/025 | Arci. Cologno Monzese | 190-11 | 210-10 | 400 | 1 | 2 | 10 | |
12 | 6C | 4 | 3 | Piubellini Paola | 04/090 | Arc. Pol. Campionese | 163-12 | 194-12 | 357 | 1 | 5 | 6 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2B | 2 | 1 | Molinari Paolo | 04/019 | Stadium Besozzo | 271-02 | 282-01 | 553 | 0 | 29 | 19 | |
2 | 5D | 3 | 3 | Dotto Marco | 04/020 | C. Arcieri Monica | 270-03 | 270-02 | 540 | 0 | 20 | 27 | |
3 | 3C | AM | 4 | 2 | Di Lorenzo Dario | 04/038 | Arcieri Del Sole | 273-01 | 261-03 | 534 | 0 | 19 | 24 |
4 | 7B | 4 | 2 | Covelli Daniele | 04/038 | Arcieri Del Sole | 254-04 | 247-05 | 501 | 0 | 9 | 18 | |
5 | 6A | 3 | 3 | Tavernelli Stefano | 04/115 | Arc.Valceresio | 237-05 | 251-04 | 488 | 4 | 12 | 25 | |
6 | 1C | AM | 4 | 1 | Alberti Fabio | 04/038 | Arcieri Del Sole | 207-06 | 245-06 | 452 | 0 | 7 | 13 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8B | 3 | 2 | Grandi Andrea Chiara | 04/038 | Arcieri Del Sole | 260-01 | 260-01 | 520 | 0 | 15 | 20 | |
2 | 8C | 4 | 2 | Gabardi Elena | 04/038 | Arcieri Del Sole | 235-02 | 246-02 | 481 | 3 | 14 | 20 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5A | 2 | 1 | Gabbiadini Lorenzo | 04/020 | C. Arcieri Monica | 271-01 | 276-01 | 547 | 0 | 25 | 22 | |
2 | 8A | 2 | 3 | Ferrari Riccardo | 04/090 | Arc. Pol. Campionese | 257-03 | 272-02 | 529 | 0 | 19 | 25 | |
3 | 6B | RM | 4 | 3 | Avis Alessandro | 04/020 | C. Arcieri Monica | 263-02 | 245-04 | 508 | 1 | 12 | 25 |
4 | 8D | 3 | 3 | Monti Mirko | 04/020 | C. Arcieri Monica | 244-04 | 253-03 | 497 | 0 | 13 | 17 | |
5 | 5C | 3 | 3 | Menardo Michael | 04/042 | Arcieri Vigevano | 236-05 | 244-05 | 480 | 0 | 10 | 14 | |
6 | 2D | 3 | 2 | Giudici Federico | 04/020 | C. Arcieri Monica | 222-06 | 240-06 | 462 | 0 | 10 | 12 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3D | 4 | 1 | Oriani Lea | 04/098 | Arc. La Sorgente | 172-01 | 164-01 | 336 | 3 | 2 | 9 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5C | 2 | 2 | Pavanello Riccardo | 04/038 | Arcieri Del Sole | 266-01 | 265-01 | 531 | 0 | 13 | 30 | |
2 | 6D | 4 | 2 | Ferrari Roberto | 04/038 | Arcieri Del Sole | 243-02 | 235-02 | 478 | 0 | 8 | 15 | |
3 | 9A | GM | 4 | 1 | Alberti Luca | 04/038 | Arcieri Del Sole | 230-03 | 225-03 | 455 | 1 | 8 | 10 |
4 | 3A | 4 | 1 | Cardin Luca | 04/116 | Pol.Cucciago'80 | 168-04 | 193-04 | 361 | 2 | 4 | 6 | |
5 | 1B | 4 | 1 | Oketayot Isaiah | 04/116 | Pol.Cucciago'80 | 140-05 | 122-05 | 262 | 13 | 1 | 5 | |
6 | 8B | 4 | 1 | Fontana Stefano | 04/098 | Arc. La Sorgente | 124-06 | 118-06 | 242 | 9 | 1 | 3 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9A | 4 | 3 | Ferrari Elisa | 04/090 | Arc. Pol. Campionese | 227-02 | 211-01 | 438 | 1 | 6 | 12 | |
2 | 1A | GF | 0 | 1 | Padovan Arianna | 04/038 | Arcieri Del Sole | 229-01 | 209-02 | 438 | 0 | 5 | 11 |
3 | 5B | 4 | 3 | Vigano' Vittoria | 04/090 | Arc. Pol. Campionese | 149-03 | 170-03 | 319 | 4 | 2 | 6 | |
4 | 2C | 4 | 1 | Boraso Samanta | 04/116 | Pol.Cucciago'80 | 108-04 | 55-04 | 163 | 28 | 0 | 0 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1C | 4 | 2 | Giudici Francesco | 04/020 | C. Arcieri Monica | 232-01 | 244-01 | 476 | 1 | 11 | 18 | |
2 | 1C | 4 | 3 | Avis Lorenzo | 04/020 | C. Arcieri Monica | 230-02 | 212-02 | 442 | 0 | 7 | 16 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 4 | 3 | Robotti Camilla | 04/090 | Arc. Pol. Campionese | 228-01 | 221-01 | 449 | 0 | 7 | 14 | |
2 | 1A | 0 | 2 | Casartelli Alice | 04/116 | Pol.Cucciago'80 | 18-02 | 12-02 | 30 | 52 | 0 | 0 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8D | 3 | 1 | Zoldan Maurizio | 04/068 | Pol.Solese | 283-02 | 283-01 | 566 | 0 | 36 | 17 | |
2 | 5D | 2 | 2 | Tagnin Gianni | 04/116 | Pol.Cucciago'80 | 283-02 | 283-01 | 566 | 0 | 31 | 24 | |
3 | 7C | 2 | 3 | Cristiani Carlo | 04/042 | Arcieri Vigevano | 287-01 | 278-03 | 565 | 0 | 32 | 22 | |
4 | 8D | 2 | 2 | Zoni Mauro | 04/020 | C. Arcieri Monica | 276-06 | 278-03 | 554 | 0 | 28 | 21 | |
5 | 7A | 2 | 3 | Dalla Ca Di Dio Enrico | 04/025 | Arci. Cologno Monzese | 277-05 | 277-05 | 554 | 0 | 25 | 25 | |
6 | 3A | 2 | 3 | Corvaglia Antonio | 04/115 | Arc.Valceresio | 280-04 | 263-12 | 543 | 0 | 20 | 27 | |
7 | 6A | 2 | 1 | Napoli Alessandro | 04/068 | Pol.Solese | 272-09 | 267-07 | 539 | 0 | 22 | 30 | |
8 | 7B | 2 | 1 | Lorenzetto Francesco | 04/068 | Pol.Solese | 273-07 | 264-10 | 537 | 0 | 20 | 21 | |
9 | 7D | 3 | 3 | Balsamo Franco | 04/025 | Arci. Cologno Monzese | 273-07 | 264-10 | 537 | 0 | 18 | 28 | |
10 | 2D | 4 | 3 | Orioli Primo | 04/025 | Arci. Cologno Monzese | 256-14 | 266-08 | 522 | 0 | 18 | 23 | |
11 | 7D | 3 | 1 | Balestreri Aurelio | 04/098 | Arc. La Sorgente | 252-16 | 270-06 | 522 | 0 | 10 | 30 | |
12 | 5A | 4 | 2 | Frangilli Vittorio | 04/020 | C. Arcieri Monica | 266-11 | 255-14 | 521 | 0 | 14 | 24 | |
13 | 8C | 0 | 3 | Tulino Nunzio | 04/025 | Arci. Cologno Monzese | 255-15 | 265-09 | 520 | 0 | 16 | 25 | |
14 | 2A | 3 | 1 | Viscuso Vincenzo | 04/020 | C. Arcieri Monica | 267-10 | 252-15 | 519 | 0 | 14 | 25 | |
15 | 2B | 3 | 2 | Tarallo Giorgio | 04/025 | Arci. Cologno Monzese | 263-12 | 245-19 | 508 | 0 | 13 | 18 | |
16 | 2C | 3 | 2 | Colombo Giancarlo | 04/024 | Pol. Besanese | 257-13 | 250-16 | 507 | 0 | 14 | 16 | |
17 | 2C | 4 | 3 | Paltrinieri Renzo | 04/090 | Arc. Pol. Campionese | 247-17 | 248-17 | 495 | 0 | 12 | 14 | |
18 | 8B | 3 | 3 | Paltrinieri Giovani | 04/025 | Arci. Cologno Monzese | 228-22 | 263-12 | 491 | 0 | 12 | 19 | |
19 | 7B | 4 | 3 | Avis Stephen | 04/020 | C. Arcieri Monica | 242-19 | 247-18 | 489 | 0 | 10 | 21 | |
20 | 3B | 4 | 1 | Pazzini Alberto | 04/019 | Stadium Besozzo | 243-18 | 236-21 | 479 | 1 | 8 | 22 | |
21 | 5D | 3 | 1 | Nodari Alberto | 04/127 | Shadow Archery | 229-21 | 239-20 | 468 | 0 | 7 | 11 | |
22 | 7A | 4 | 1 | Colferai Primo | 04/127 | Shadow Archery | 217-24 | 235-22 | 452 | 0 | 9 | 10 | |
23 | 2B | 4 | 3 | Bacchini Francesco | 04/042 | Arcieri Vigevano | 222-23 | 227-23 | 449 | 0 | 10 | 13 | |
24 | 9C | 4 | 1 | Fuse' Giancarlo | 04/127 | Shadow Archery | 235-20 | 211-24 | 446 | 1 | 7 | 12 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1D | 0 | 2 | Wong Chong Christine | 04/020 | C. Arcieri Monica | 192-01 | 211-01 | 403 | 0 | 7 | 8 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3A | 4 | 2 | Accorsi Alberto | 04/116 | Pol.Cucciago'80 | 191-01 | 169-01 | 360 | 0 | 4 | 10 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8C | 3 | 1 | Mausoli Irene | 04/038 | Arcieri Del Sole | 192-01 | 202-01 | 394 | 2 | 2 | 13 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7D | 4 | 2 | Consonni Marianna | 04/038 | Arcieri Del Sole | 183-01 | 206-01 | 389 | 2 | 4 | 7 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9D | 3 | 1 | Colombo Camillo | 04/093 | Comp.Archi | 192-01 | 197-01 | 389 | 0 | 1 | 8 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4C | 0 | 2 | Maran Barbara | 04/038 | Arcieri Del Sole | 141-01 | 131-01 | 272 | 9 | 1 | 5 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9B | 3 | 1 | Daghetti Luigi | 04/060 | Arcieri Dell'Airone | 251-01 | 250-01 | 501 | 0 | 9 | 20 | |
2 | 11C | 1 | 3 | Albertin Galliano | 04/060 | Arcieri Dell'Airone | 250-02 | 247-02 | 497 | 0 | 12 | 15 | |
3 | 4B | 3 | 1 | Bricconi Giuseppe | 04/098 | Arc. La Sorgente | 239-03 | 233-04 | 472 | 0 | 8 | 12 | |
4 | 11B | 3 | 3 | Palmieri Vincenzo | 04/098 | Arc. La Sorgente | 236-04 | 225-05 | 461 | 0 | 4 | 16 | |
5 | 11D | 2 | 3 | Borella Luciano | 04/060 | Arcieri Dell'Airone | 210-05 | 235-03 | 445 | 0 | 7 | 14 | |
6 | 11A | 0 | 3 | Tardani Claudio | 04/020 | C. Arcieri Monica | 183-06 | 153-06 | 336 | 4 | 4 | 13 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4D | 4 | 1 | Fedele Marina | 04/098 | Arc. La Sorgente | 157-01 | 171-01 | 328 | 5 | 3 | 6 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11D | 1 | 1 | Plebani Marco | 04/004 | Arcieri Malpaga | 290-01 | 291-01 | 581 | 0 | 41 | 19 | |
2 | 10D | 1 | 1 | Pompeo Antonio | 02/007 | Augusta Praetoria | 287-03 | 291-01 | 578 | 0 | 39 | 20 | |
3 | 10A | 2 | 1 | Maggetti Claudio | ch/loc | Arc. Locarno Ch | 287-03 | 288-04 | 575 | 0 | 35 | 25 | |
4 | 12B | 1 | 1 | Bresciani Alessio | 04/019 | Stadium Besozzo | 287-03 | 287-06 | 574 | 0 | 34 | 26 | |
5 | 10A | 4 | 2 | Marelli Claudio | 04/005 | A.L.T.A. Como | 287-03 | 286-07 | 573 | 0 | 33 | 27 | |
6 | 12C | 1 | 3 | Castoldi Lorenzo | 04/037 | Comp. Monza | 284-08 | 288-04 | 572 | 0 | 33 | 26 | |
7 | 11D | 1 | 2 | Lombardi Pasquale | 04/093 | Comp.Archi | 289-02 | 283-10 | 572 | 0 | 32 | 28 | |
7 | 12D | 2 | 3 | Zago Luca | 04/115 | Arc.Valceresio | 287-03 | 285-08 | 572 | 0 | 32 | 28 | |
9 | 9B | 1 | 2 | Lodetti Alessandro | 04/093 | Comp.Archi | 282-10 | 289-03 | 571 | 0 | 31 | 29 | |
10 | 12A | 3 | 2 | Sabbioni Paolo | 04/024 | Pol. Besanese | 284-08 | 282-12 | 566 | 0 | 27 | 32 | |
11 | 12D | 1 | 2 | Radice Roberto | 04/093 | Comp.Archi | 281-11 | 284-09 | 565 | 0 | 26 | 17 | |
12 | 12C | 2 | 1 | Rinaldi Mauro | 04/093 | Comp.Archi | 280-12 | 282-12 | 562 | 0 | 22 | 38 | |
13 | 11C | 2 | 2 | Gallo Giancarlo | 04/116 | Pol.Cucciago'80 | 277-15 | 283-10 | 560 | 0 | 20 | 40 | |
14 | 12A | 3 | 3 | Gobbo Mauro | 04/068 | Pol.Solese | 279-13 | 279-14 | 558 | 0 | 23 | 33 | |
15 | 12B | 2 | 2 | De Cillis Gianfranco | 04/093 | Comp.Archi | 279-13 | 278-16 | 557 | 0 | 20 | 37 | |
16 | 12B | VM | 4 | 3 | Luthi Marino | 04/115 | Arc.Valceresio | 275-16 | 278-16 | 553 | 0 | 16 | 41 |
16 | 10C | 2 | 1 | Martini Gabriele | 04/115 | Arc.Valceresio | 274-17 | 279-14 | 553 | 0 | 16 | 41 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9D | 1 | 2 | Roncoroni Mirca | 04/005 | A.L.T.A. Como | 279-01 | 275-01 | 554 | 0 | 20 | 34 | |
2 | 11B | 4 | 1 | Gaetani Aloha | 04/093 | Comp.Archi | 265-02 | 268-02 | 533 | 0 | 11 | 35 | |
3 | 9C | 4 | 2 | Astorino Teresa | 04/116 | Pol.Cucciago'80 | 257-03 | 249-03 | 506 | 0 | 3 | 33 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10D | 2 | 2 | Gallo Davide | 04/116 | Pol.Cucciago'80 | 284-01 | 287-01 | 571 | 0 | 31 | 29 | |
2 | 11A | 4 | 1 | Boraso Maikol | 04/116 | Pol.Cucciago'80 | 213-02 | 179-02 | 392 | 11 | 6 | 13 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12A | 4 | 1 | Gallo Simone | 04/116 | Pol.Cucciago'80 | 285-01 | 282-01 | 567 | 0 | 27 | 33 |
Pos | Num | Cl | Ct | Tu | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11A | 2 | 2 | Zanchettin Giorgio | 04/116 | Pol.Cucciago'80 | 285-01 | 288-01 | 573 | 0 | 34 | 25 | |
2 | 11B | 2 | 2 | Di Gioia Michele | 04/005 | A.L.T.A. Como | 282-02 | 281-04 | 563 | 0 | 23 | 37 | |
3 | 11C | 1 | 1 | Rossi Antonio | 04/006 | A. Castiglione O | 275-03 | 287-02 | 562 | 0 | 24 | 34 | |
4 | 10B | 3 | 2 | Vigano Carlo | 04/024 | Pol. Besanese | 270-05 | 283-03 | 553 | 0 | 20 | 33 | |
5 | 10C | 4 | 2 | Malara Demetrio | 09/064 | Arcieri Balla Coi Lupi | 274-04 | 273-05 | 547 | 0 | 14 | 39 | |
6 | 12D | 4 | 1 | Cappelletti Osvaldo | 04/116 | Pol.Cucciago'80 | 258-06 | 249-07 | 507 | 1 | 5 | 34 | |
7 | 10B | 4 | 1 | Gaetani Daniele | 04/093 | Comp.Archi | 243-07 | 251-06 | 494 | 3 | 8 | 29 |
___________________________________________________________________________________
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/020 | C. Arcieri Monica | 003671 | OL | SM | SM | 1 | Frangilli Michele | 589 | 0 | 49 | 11 |
014250 | OL | SM | SM | 1 | Baron David Mark | 558 | 0 | 28 | 25 | |||
048895 | OL | SM | SM | 3 | Daverio Walter | 512 | 1 | 14 | 24 | |||
1659 | 1 | 91 | 60 | |||||||||
2 | 04/116 | Pol.Cucciago'80 | 004359 | OL | SM | SM | 3 | Andreotti Gianpaolo | 549 | 0 | 23 | 23 |
050759 | OL | SM | SM | 3 | Parravicini Roberto | 534 | 0 | 22 | 17 | |||
048777 | OL | SM | SM | 3 | Zamburlini Luca | 508 | 0 | 12 | 24 | |||
1591 | 0 | 57 | 64 | |||||||||
3 | 04/115 | Arc.Valceresio | 039710 | OL | SM | SM | 2 | Galeotti Maurizio | 541 | 0 | 22 | 24 |
042770 | OL | SM | SM | 3 | Chiavelli Marco | 539 | 0 | 16 | 30 | |||
009320 | OL | SM | SM | 4 | Lazzari Ilario | 495 | 0 | 12 | 13 | |||
1575 | 0 | 50 | 67 | |||||||||
4 | 04/072 | Arc. Mirasole A | 003665 | OL | SM | SM | 1 | Deligant Christian | 572 | 0 | 38 | 16 |
041374 | OL | SM | SM | 1 | Guttuso Giuseppe | 549 | 0 | 21 | 29 | |||
042387 | OL | SM | SM | 3 | Porri Enrico | 443 | 0 | 3 | 15 | |||
1564 | 0 | 62 | 60 | |||||||||
5 | 04/060 | Arcieri Dell'Airone | 004113 | OL | SM | SM | 2 | Gafforelli Claudio | 558 | 0 | 26 | 27 |
021810 | OL | SM | SM | 4 | Pusceddu Mauro | 478 | 0 | 4 | 24 | |||
047816 | OL | SM | SM | 4 | Pusceddu Emanuele | 473 | 0 | 12 | 12 | |||
1509 | 0 | 42 | 63 | |||||||||
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/020 | C. Arcieri Monica | 004473 | OL | SF | SF | 1 | Maffioli Elena | 563 | 0 | 26 | 31 |
041316 | OL | SF | SF | 1 | Banchelli Gaia | 560 | 0 | 30 | 24 | |||
014249 | OL | SF | SF | 3 | Moschini Annamaria | 513 | 1 | 14 | 23 | |||
1636 | 1 | 70 | 78 | |||||||||
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/038 | Arcieri Del Sole | 048896 | OL | AM | JM | 4 | Di Lorenzo Dario | 534 | 0 | 19 | 24 |
054805 | OL | JM | JM | 4 | Covelli Daniele | 501 | 0 | 9 | 18 | |||
035512 | OL | AM | JM | 4 | Alberti Fabio | 452 | 0 | 7 | 13 | |||
1487 | 0 | 35 | 55 | |||||||||
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/020 | C. Arcieri Monica | 035530 | OL | AM | AM | 2 | Gabbiadini Lorenzo | 547 | 0 | 25 | 22 |
056855 | OL | RM | AM | 4 | Avis Alessandro | 508 | 1 | 12 | 25 | |||
