DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 5B | | 1 | Deligant Christian | 04/072 | Arc. Mirasole A | 284-01 | 282-01 | 566 | 0 | 29 | 28 |
2 | 1A | | 2 | Corelli Riccardo | 04/022 | Cus Pavia | 276-05 | 280-02 | 556 | 0 | 29 | 23 |
3 | 7A | | 2 | Broggi Silvano | 04/023 | Arcieri Seregno | 277-03 | 277-03 | 554 | 0 | 22 | 31 |
4 | 7C | | 2 | Guttuso Giuseppe | 04/072 | Arc. Mirasole A | 279-02 | 269-07 | 548 | 0 | 29 | 15 |
5 | 9B | | 2 | Palmieri Angelo | 04/098 | Arcieri La Sorgente | 277-03 | 271-06 | 548 | 0 | 22 | 24 |
6 | 2B | VM | 2 | Tagnin Gianni | 04/116 | Cucciago '80 | 273-07 | 272-05 | 545 | 0 | 19 | 28 |
7 | 2C | | 3 | Viscuso Vincenzo | 04/020 | Arcieri Monica | 274-06 | 264-10 | 538 | 0 | 18 | 24 |
8 | 2A | | 2 | Brega Adriano | 04/004 | Arcieri Malpaga | 271-08 | 266-09 | 537 | 0 | 23 | 20 |
9 | 4B | | 1 | Baron David Mark | 04/020 | Arcieri Monica | 254-17 | 274-04 | 528 | 0 | 17 | 24 |
10 | 1B | | 3 | Andreotti Gianpaolo | 04/116 | Cucciago '80 | 257-15 | 268-08 | 525 | 0 | 20 | 18 |
11 | 1B | | 4 | Zanotti Matteo | 04/024 | Pol.Besanese | 266-09 | 257-12 | 523 | 0 | 14 | 24 |
12 | 4D | | 3 | Bellani Italo | 04/115 | Arc.Valceresio | 259-13 | 260-11 | 519 | 0 | 14 | 20 |
13 | 9A | | 3 | Galloro Stefano | 01/040 | Vercelli A.T. | 263-10 | 254-15 | 517 | 0 | 15 | 20 |
14 | 6A | | 3 | Restelli Valter | 04/060 | Arcieri Dell'Airone | 260-11 | 255-13 | 515 | 0 | 19 | 20 |
15 | 7D | | 3 | Reverzani Giuseppe | 04/024 | Pol.Besanese | 256-16 | 255-13 | 511 | 0 | 11 | 22 |
16 | 9D | | 3 | Porri Enrico | 04/072 | Arc. Mirasole A | 259-13 | 241-18 | 500 | 0 | 10 | 20 |
17 | 8D | | 4 | Montoli Andrea | 04/127 | Shadow Archery | 260-11 | 236-20 | 496 | 0 | 11 | 19 |
18 | 3B | | 3 | Cerlenco Marco | 04/068 | Pol.Solese | 244-19 | 246-16 | 490 | 0 | 7 | 17 |
19 | 2C | | 3 | Frigerio Stefano | 04/037 | Comp. Monza | 239-20 | 246-16 | 485 | 0 | 10 | 15 |
20 | 1C | | 4 | Pusceddu Mauro | 04/060 | Arcieri Dell'Airone | 237-21 | 239-19 | 476 | 0 | 7 | 15 |
21 | 6C | | 3 | Carini Livio | 04/116 | Cucciago '80 | 237-21 | 235-22 | 472 | 0 | 9 | 22 |
22 | 4A | | 3 | Zamburlini Luca | 04/116 | Cucciago '80 | 247-18 | 225-24 | 472 | 0 | 6 | 17 |
23 | 2B | | 4 | Casati Roberto | 04/116 | Cucciago '80 | 226-23 | 236-20 | 462 | 0 | 6 | 14 |
24 | 9C | | 4 | Pioltini Fabio | 04/127 | Shadow Archery | 205-24 | 232-23 | 437 | 0 | 5 | 12 |
25 | 5A | | 0 | Parravicini Roberto | 04/116 | Cucciago '80 | 149-25 | 198-25 | 347 | 2 | 2 | 5 |
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 5B | | 1 | Maffioli Elena | 04/020 | Arcieri Monica | 277-01 | 284-01 | 561 | 0 | 31 | 20 |
2 | 3B | | 1 | Navigante Chiara Lucia | 04/020 | Arcieri Monica | 275-02 | 280-02 | 555 | 0 | 26 | 26 |
3 | 7C | | 0 | Colombini Roberta | xx/xxx | | 263-03 | 272-03 | 535 | 0 | 18 | 28 |
4 | 6B | | 2 | Moschini Annamaria | 04/020 | Arcieri Monica | 259-04 | 254-04 | 513 | 0 | 11 | 24 |
5 | 3A | | 4 | Colognesi Daniela | 04/060 | Arcieri Dell'Airone | 249-05 | 248-05 | 497 | 0 | 11 | 18 |
6 | 3A | | 3 | Zanuso Mavi Ant | 04/068 | Pol.Solese | 244-06 | 247-07 | 491 | 0 | 11 | 17 |
7 | 7A | | 3 | Pisanello Tommasa | 04/020 | Arcieri Monica | 231-07 | 247-07 | 478 | 0 | 10 | 13 |
8 | 6A | | 3 | Ferraresi Silvia | 04/037 | Comp. Monza | 223-08 | 248-05 | 471 | 0 | 8 | 17 |
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 4C | | 4 | Pusceddu Emanuele | 04/060 | Arcieri Dell'Airone | 235-01 | 232-01 | 467 | 0 | 8 | 14 |
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES FEMMINILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 6B | | 4 | Colombo Elisabetta | 04/020 | Arcieri Monica | 203-01 | 171-01 | 374 | 0 | 2 | 3 |
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 5D | | 2 | Gallo Simone | 04/116 | Cucciago '80 | 267-01 | 274-01 | 541 | 0 | 23 | 20 |
2 | 4D | | 3 | Ferrari Riccardo | 04/090 | Arcieri Pol. Campionese | 258-02 | 240-02 | 498 | 2 | 13 | 20 |
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI FEMMINILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 4A | | 2 | Frangilli Carla | 04/020 | Arcieri Monica | 278-01 | 275-01 | 553 | 0 | 26 | 24 |
2 | 3C | | 3 | Piantanida Marzia | 04/020 | Arcieri Monica | 271-02 | 261-02 | 532 | 0 | 15 | 28 |
3 | 1B | | 3 | Piantanida Selene | 04/020 | Arcieri Monica | 257-03 | 261-02 | 518 | 0 | 12 | 23 |
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 8B | | 2 | Gabbiadini Lorenzo | 04/020 | Arcieri Monica | 257-01 | 263-02 | 520 | 0 | 12 | 27 |
2 | 7C | | 3 | Falaschi Mattia | 04/020 | Arcieri Monica | 241-02 | 264-01 | 505 | 1 | 12 | 22 |
3 | 6D | | 3 | Marangoni Marco | 04/020 | Arcieri Monica | 226-03 | 234-03 | 460 | 1 | 8 | 13 |
4 | 7A | | 3 | Monti Mirko | 04/020 | Arcieri Monica | 216-04 | 204-04 | 420 | 3 | 3 | 16 |
5 | 3A | | 0 | Bizzozero Tiziano | 04/116 | Cucciago '80 | 80-05 | 101-05 | 181 | 19 | 0 | 3 |
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI FEMMINILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 2A | | 4 | Boraso Samanta | 04/116 | Cucciago '80 | 176-01 | 188-01 | 364 | 2 | 3 | 8 |
2 | 1D | GF | 4 | Ferrari Elisa | 04/090 | Arcieri Pol. Campionese | 144-02 | 143-02 | 287 | 8 | 1 | 3 |
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 1A | | 0 | Oketayot Isaiah | 04/116 | Cucciago '80 | 202-01 | 160-01 | 362 | 1 | 3 | 5 |
2 | 1C | | 0 | Cardin Luca | 04/116 | Cucciago '80 | 157-02 | 158-02 | 315 | 6 | 3 | 5 |
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI FEMMINILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 1C | | 4 | Viviani Camilla | 04/090 | Arcieri Pol. Campionese | 159-01 | 203-01 | 362 | 2 | 3 | 6 |
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 3D | | 1 | Zoni Mauro | 04/020 | Arcieri Monica | 282-02 | 277-03 | 559 | 0 | 27 | 27 |
2 | 5D | | 2 | Dalla Ca Di Dio Enrico | 04/025 | Arcieri Cologno Monzese | 285-01 | 270-09 | 555 | 0 | 26 | 24 |
3 | 8C | | 2 | Borella Luciano | 04/060 | Arcieri Dell'Airone | 277-03 | 278-02 | 555 | 0 | 23 | 30 |
4 | 6D | | 2 | Tulino Nunzio | 04/025 | Arcieri Cologno Monzese | 273-04 | 280-01 | 553 | 0 | 23 | 28 |
5 | 7B | | 2 | Lorenzetto Francesco | 04/068 | Pol.Solese | 273-04 | 272-06 | 545 | 0 | 25 | 20 |
6 | 4B | | 2 | Biondan Adriano | 04/068 | Pol.Solese | 269-06 | 276-04 | 545 | 0 | 22 | 25 |
7 | 6C | | 2 | Pozzoni Maurizio | 04/047 | Every Archery | 268-07 | 269-10 | 537 | 0 | 18 | 25 |
8 | 4D | | 2 | Napoli Alessandro | 04/068 | Pol.Solese | 266-09 | 271-08 | 537 | 0 | 12 | 35 |
9 | 3C | | 2 | Casini Fabio | 04/024 | Pol.Besanese | 264-10 | 272-06 | 536 | 0 | 22 | 23 |
10 | 3C | | 2 | Corvaglia Antonio | 04/115 | Arc.Valceresio | 264-10 | 268-12 | 532 | 0 | 17 | 26 |
11 | 3D | | 3 | Paltrinieri Giovanni | 04/025 | Arcieri Cologno Monzese | 257-17 | 273-05 | 530 | 0 | 15 | 25 |
12 | 6A | | 2 | Zoldan Maurizio | 04/068 | Pol.Solese | 263-12 | 266-13 | 529 | 0 | 17 | 23 |
13 | 7B | | 2 | Galan Umberto | 04/047 | Every Archery | 258-15 | 269-10 | 527 | 0 | 16 | 22 |
14 | 6D | | 3 | Querzoni Augusto | 04/023 | Arcieri Seregno | 263-12 | 260-14 | 523 | 0 | 14 | 24 |
15 | 2D | | 2 | Picozzi Roberto | 04/047 | Every Archery | 259-14 | 259-16 | 518 | 1 | 19 | 19 |
16 | 2D | | 3 | Mastropirro Leonardo | 04/047 | Every Archery | 267-08 | 246-19 | 513 | 0 | 13 | 21 |
17 | 7D | | 3 | Commatteo Michele | 04/023 | Arcieri Seregno | 249-20 | 257-17 | 506 | 0 | 16 | 15 |
18 | 6B | | 3 | Terragni Giuseppe | 04/023 | Arcieri Seregno | 249-20 | 253-18 | 502 | 1 | 11 | 26 |
19 | 2B | | 3 | Colombo Giancarlo | 04/024 | Pol.Besanese | 240-22 | 260-14 | 500 | 0 | 14 | 15 |
20 | 7B | | 4 | Orioli Primo | 04/025 | Arcieri Cologno Monzese | 256-18 | 244-20 | 500 | 0 | 10 | 19 |
21 | 2C | | 4 | Marani Maurizio | 04/068 | Pol.Solese | 258-15 | 242-22 | 500 | 2 | 17 | 17 |
22 | 4C | | 3 | Locatelli Franco | 04/024 | Pol.Besanese | 250-19 | 243-21 | 493 | 0 | 11 | 19 |
23 | 1D | | 4 | Brolis Angelo | 04/092 | Arcieri Del Barco | 236-23 | 242-22 | 478 | 0 | 8 | 20 |
24 | 5A | | 4 | Bigarella
Gianattilio | 04/068 | Pol.Solese | 234-24 | 223-24 | 457 | 3 | 8 | 19 |
25 | 2A | | 4 | Petroni Giuseppe | 04/024 | Pol.Besanese | 202-25 | 210-25 | 412 | 0 | 4 | 8 |
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI FEMMINILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 8D | | 3 | Sheldon Dyane | 04/068 | Pol.Solese | 249-01 | 252-01 | 501 | 0 | 7 | 23 |
DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 2D | | 2 | Cividini Lucio Giovanni | 04/004 | Arcieri Malpaga | 251-02 | 255-02 | 506 | 0 | 14 | 17 |
2 | 5A | | 1 | Poschini Onorato | 04/045 | Vimercate Burarco | 264-01 | 241-04 | 505 | 0 | 16 | 19 |
3 | 5C | | 2 | Galbiati Emiliano | 04/045 | Vimercate Burarco | 238-04 | 263-01 | 501 | 0 | 16 | 16 |
4 | 4C | | 2 | Spingardi Marco | 04/122 | Bernareggio | 243-03 | 250-03 | 493 | 0 | 10 | 18 |
5 | 3B | | 3 | Colombo Daniele | 04/045 | Vimercate Burarco | 236-06 | 234-05 | 470 | 0 | 6 | 20 |
6 | 4A | | 3 | Palmieri Vincenzo | 04/098 | Arcieri La Sorgente | 238-04 | 220-06 | 458 | 0 | 4 | 17 |
7 | 8A | | 3 | Pezzini Saverio | 04/045 | Vimercate Burarco | 192-08 | 213-07 | 405 | 0 | 8 | 9 |
8 | 7D | | 4 | Trussardi Roberto | 04/045 | Vimercate Burarco | 212-07 | 191-08 | 403 | 1 | 5 | 6 |
DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES FEMMINILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 8B | | 3 | Mascolo Paola | 04/047 | Every Archery | 188-01 | 215-01 | 403 | 3 | 5 | 9 |
DIVISIONE ARCO NUDO ALLIEVI MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 5C | | 3 | Broggi Stefano | 04/116 | Cucciago '80 | 189-01 | 199-01 | 388 | 0 | 4 | 6 |
DIVISIONE ARCO NUDO RAGAZZI MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 3D | | 4 | Colombo Camillo | 04/093 | Comp.Archi | 214-01 | 216-01 | 430 | 0 | 7 | 9 |
DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 4B | | 2 | Sala Attilio | 04/111 | Arc.Borgia | 252-01 | 253-01 | 505 | 0 | 7 | 25 |
2 | 5C | | 3 | Salvadori Enzo | 04/047 | Every Archery | 249-02 | 252-02 | 501 | 0 | 13 | 16 |
3 | 5B | | 2 | Bonfiglioli Bruno | 04/093 | Comp.Archi | 238-03 | 239-03 | 477 | 0 | 8 | 14 |
4 | 1D | | 3 | Bricconi Giuseppe | 04/098 | Arcieri La Sorgente | 215-04 | 203-04 | 418 | 1 | 2 | 11 |
5 | 5D | | 3 | Ortalli Paolo | 04/023 | Arcieri Seregno | 200-05 | 183-06 | 383 | 1 | 8 | 3 |
6 | 8A | | 4 | Villa Luigi | 04/093 | Comp.Archi | 163-06 | 198-05 | 361 | 1 | 5 | 5 |
DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI FEMMINILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 8C | | 4 | Barzaghi Franca | 04/093 | Comp.Archi | 171-01 | 179-02 | 350 | 1 | 4 | 7 |
2 | 6C | | 4 | Fedele Marina | 04/098 | Arcieri La Sorgente | 165-02 | 185-01 | 350 | 2 | 1 | 4 |
DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 10B | | 1 | Dragoni Stefano | 04/113 | Arcieri Del Roccolo | 292-01 | 289-02 | 581 | 0 | 41 | 19 |
2 | 12A | | 1 | Sormani Paolo | 04/093 | Comp.Archi | 290-02 | 289-02 | 579 | 0 | 39 | 21 |
3 | 10C | | 1 | Lombardi Pasquale | 04/005 | Arcieri A.L.T.A. Como | 287-05 | 291-01 | 578 | 0 | 38 | 22 |
4 | 10D | | 1 | Lauria Raffaele | 04/111 | Arc.Borgia | 288-04 | 286-05 | 574 | 0 | 34 | 26 |
5 | 8B | | 1 | Bresciani Alessio | 04/019 | Stadium Besozzo | 290-02 | 283-13 | 573 | 0 | 33 | 27 |
6 | 12D | | 1 | Parente Marco | 04/068 | Pol.Solese | 284-10 | 288-04 | 572 | 0 | 32 | 0 |
7 | 10A | | 1 | Tornese Ferdinando Fabio | 04/068 | Pol.Solese | 285-08 | 286-05 | 571 | 0 | 31 | 29 |
7 | 8D | | 1 | Merini Marco Massimo | 04/047 | Every Archery | 287-05 | 284-10 | 571 | 0 | 31 | 29 |
9 | 9B | | 2 | Panont Walter | 04/068 | Pol.Solese | 286-07 | 284-10 | 570 | 0 | 30 | 30 |
10 | 11D | | 1 | Pompeo Antonio | 04/093 | Comp.Archi | 285-08 | 284-10 | 569 | 0 | 29 | 31 |
11 | 12B | | 1 | Bazzani Davide | 04/093 | Comp.Archi | 283-11 | 285-07 | 568 | 0 | 28 | 32 |
11 | 8A | | 1 | Merlin Domenico | 04/005 | Arcieri A.L.T.A. Como | 283-11 | 285-07 | 568 | 0 | 28 | 32 |
13 | 12C | | 2 | Ceriotti Mauro | 04/113 | Arcieri Del Roccolo | 282-13 | 285-07 | 567 | 0 | 28 | 31 |
14 | 11B | | 4 | Rinaldi Mauro | 04/093 | Comp.Archi | 278-17 | 283-13 | 561 | 0 | 23 | 35 |
15 | 9B | | 2 | Di Gioia Michele | 04/005 | Arcieri A.L.T.A. Como | 279-14 | 279-17 | 558 | 0 | 21 | 36 |
16 | 10A | | 3 | Scomparin Daniele | 04/037 | Comp. Monza | 279-14 | 279-17 | 558 | 0 | 19 | 40 |
17 | 11C | | 4 | Bonfanti Renato | 04/023 | Arcieri Seregno | 275-20 | 282-15 | 557 | 0 | 20 | 38 |
18 | 12B | | 2 | Martini Gabriele | 04/115 | Arc.Valceresio | 276-19 | 280-16 | 556 | 0 | 21 | 35 |
19 | 10D | | 2 | Radice Roberto | 04/093 | Comp.Archi | 279-14 | 274-23 | 553 | 0 | 16 | 41 |
20 | 11D | | 3 | Manganini Roberto | 04/037 | Comp. Monza | 277-18 | 276-21 | 553 | 0 | 15 | 43 |
21 | 11B | | 2 | Decillis Gianfranco | 04/093 | Comp.Archi | 273-23 | 279-17 | 552 | 0 | 15 | 43 |
22 | 9C | VM | 3 | Vigano Carlo | 04/024 | Pol.Besanese | 272-26 | 279-17 | 551 | 0 | 16 | 41 |
23 | 10A | | 3 | Staltari Lorenzo | 04/056 | T.Arco Erba | 274-22 | 275-22 | 549 | 0 | 14 | 41 |
24 | 10B | | 3 | Casartelli Marco | 04/116 | Cucciago '80 | 275-20 | 271-27 | 546 | 0 | 15 | 37 |
25 | 12D | | 4 | Elli Valter | 04/023 | Arcieri Seregno | 273-23 | 273-25 | 546 | 0 | 9 | 49 |
26 | 10B | | 4 | Gobbo Mauro | 04/068 | Pol.Solese | 273-23 | 266-29 | 539 | 0 | 11 | 40 |
27 | 12A | | 4 | Bari Andrea | 04/116 | Cucciago '80 | 265-29 | 273-25 | 538 | 0 | 12 | 35 |
28 | 11C | | 4 | Maggiolini Fausto | 04/024 | Pol.Besanese | 269-28 | 269-28 | 538 | 0 | 8 | 42 |
29 | 11A | | 1 | Tassan Mangina Dante | 04/072 | Arc. Mirasole A | 263-30 | 274-23 | 537 | 1 | 7 | 51 |
30 | 10D | | 3 | Accorsi Alberto | 04/116 | Cucciago '80 | 270-27 | 260-31 | 530 | 1 | 9 | 43 |
31 | 10C | | 3 | Mazza Alessandro | 04/024 | Pol.Besanese | 247-31 | 258-32 | 505 | 1 | 7 | 22 |
32 | 9C | | 4 | Chierici Claudio | 04/068 | Pol.Solese | 242-32 | 263-30 | 505 | 3 | 7 | 39 |
DIVISIONE COMPOUND SENIORES FEMMINILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 10C | | 0 | Forni Tania | xxx/xy | | 282-01 | 277-01 | 559 | 0 | 24 | 32 |
2 | 11B | | 3 | Talarico Rita | 04/068 | Pol.Solese | 274-03 | 276-02 | 550 | 0 | 13 | 44 |
3 | 12C | | 2 | Roncoroni Mirca | 04/005 | Arcieri A.L.T.A. Como | 276-02 | 269-03 | 545 | 0 | 11 | 43 |
4 | 9A | | 3 | Astorino Teresa | 04/116 | Cucciago '80 | 264-04 | 261-04 | 525 | 0 | 5 | 41 |
DIVISIONE COMPOUND JUNIORES MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 11C | | 4 | Boraso Maikol | 04/116 | Cucciago '80 | 240-01 | 244-01 | 484 | 2 | 3 | 35 |
DIVISIONE COMPOUND ALLIEVI MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 12C | | 4 | Gallo Davide | 04/116 | Cucciago '80 | 282-01 | 282-01 | 564 | 0 | 25 | 34 |
DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 11A | | 1 | Falcoz Luciano | 04/004 | Arcieri Malpaga | 283-03 | 287-01 | 570 | 0 | 31 | 28 |
2 | 12D | | 1 | Stafforini Ottavio | 04/022 | Cus Pavia | 287-01 | 283-04 | 570 | 0 | 30 | 30 |
3 | 9D | | 2 | Bari Giuliano | 04/116 | Cucciago '80 | 282-04 | 285-02 | 567 | 0 | 27 | 33 |
3 | 12B | | 1 | Carvani Marco | 04/022 | Cus Pavia | 284-02 | 283-04 | 567 | 0 | 27 | 33 |
5 | 8C | | 1 | Zaffaroni Alessandro | 04/115 | Arc.Valceresio | 282-04 | 284-03 | 566 | 0 | 27 | 32 |
6 | 9D | | 2 | Erreni Enrico | 04/072 | Arc. Mirasole A | 281-06 | 276-07 | 557 | 0 | 20 | 37 |
7 | 11A | | 2 | Quimari Umberto | 04/022 | Cus Pavia | 275-08 | 279-06 | 554 | 0 | 15 | 44 |
8 | 9A | | 3 | Saini Roberto | 04/037 | Comp. Monza | 276-07 | 276-07 | 552 | 0 | 17 | 39 |
9 | 11D | | 4 | Zimmer Ernest Christophe | 04/090 | Arcieri Pol. Campionese | 259-09 | 257-09 | 516 | 0 | 2 | 41 |
DIVISIONE OLIMPICA
SENIORES MASCHILE
Pos |
Sigla |
Societa |
Cod.Tessera |
Div |
Cl |
Clg |
Ct |
Cognome-Nome |
Totale |
Z |
O |
X/9 |
1 |
04/072 |
Arc. Mirasole A |
003665 |
OL |
SM |
SM |
1 |
Deligant Christian |
566 |
0 |
29 |
28 |
|
|
|
041374 |
OL |
SM |
SM |
2 |
Guttuso Giuseppe |
548 |
0 |
29 |
15 |
|
|
|
042387 |
OL |
SM |
SM |
3 |
Porri Enrico |
500 |
0 |
10 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1614 |
0 |
68 |
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
04/116 |
Cucciago '80 |
008720 |
OL |
VM |
SM |
2 |
Tagnin Gianni |
545 |
0 |
19 |
28 |
|
|
|
004359 |
OL |
SM |
SM |
3 |
Andreotti Gianpaolo |
525 |
0 |
20 |
18 |
|
|
|
044256 |
OL |
SM |
SM |
3 |
Carini Livio |
472 |
0 |
9 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1542 |
0 |
48 |
68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIVISIONE OLIMPICA
SENIORES FEMMINILE
Pos |
Sigla |
Societa |
Cod.Tessera |
Div |
Cl |
Clg |
Ct |
Cognome-Nome |
Totale |
Z |
O |
X/9 |
1 |
04/020 |
Arcieri Monica |
004473 |
OL |
SF |
SF |
1 |
Maffioli Elena |
561 |
0 |
31 |
20 |
|
|
|
009285 |
OL |
SF |
SF |
1 |
Navigante Chiara Lucia |
555 |
0 |
26 |
26 |
|
|
|
014249 |
OL |
SF |
SF |
2 |
Moschini Annamaria |
513 |
0 |
11 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1629 |
0 |
68 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIVISIONE OLIMPICA
ALLIEVI FEMMINILE
Pos |
Sigla |
Societa |
Cod.Tessera |
Div |
Cl |
Clg |
Ct |
Cognome-Nome |
Totale |
Z |
O |
X/9 |
1 |
04/020 |
Arcieri Monica |
009308 |
OL |
AF |
AF |
2 |
Frangilli Carla |
553 |
0 |
26 |
24 |
|
|
|
034971 |
OL |
AF |
AF |
3 |
Piantanida Marzia |
532 |
0 |
15 |
28 |
|
|
|
034972 |
OL |
AF |
AF |
3 |
Piantanida Selene |
518 |
0 |
12 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1603 |
0 |
53 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIVISIONE OLIMPICA
RAGAZZI MASCHILE
Pos |
Sigla |
Societa |
Cod.Tessera |
Div |
Cl |
Clg |
Ct |
Cognome-Nome |
Totale |
Z |
O |
X/9 |
1 |
04/020 |
Arcieri Monica |
035530 |
OL |
RM |
RM |
2 |
Gabbiadini Lorenzo |
520 |
0 |
12 |
27 |
|
|
|
042778 |
OL |
RM |
RM |
3 |
Falaschi Mattia |
505 |
1 |
12 |
22 |
|
|
|
035455 |
OL |
RM |
RM |
3 |
Marangoni Marco |
460 |
1 |
8 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1485 |
2 |
32 |
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIVISIONE OLIMPICA
VETERANI MASCHILE
Pos |
Sigla |
Societa |
Cod.Tessera |
Div |
Cl |
Clg |
Ct |
Cognome-Nome |
Totale |
Z |
O |
X/9 |
1 |
04/025 |
Arcieri Cologno Monzese |
014127 |
OL |
VM |
VM |
2 |
Dalla Ca Di Dio Enrico |
555 |
0 |
26 |
24 |
|
|
|
003740 |
OL |
VM |
VM |
2 |
Tulino Nunzio |
553 |
0 |
23 |
28 |
|
|
|
009535 |
OL |
VM |
VM |
3 |
Paltrinieri Giovanni |
530 |
0 |
15 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1638 |
0 |
64 |
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
04/068 |
Pol.Solese |
011580 |
OL |
VM |
VM |
2 |
Lorenzetto Francesco |
545 |
0 |
25 |
20 |
|
|
|
013907 |
OL |
VM |
VM |
2 |
Biondan Adriano |
545 |
0 |
22 |
25 |
|
|
|
017587 |
OL |
VM |
VM |
2 |
Napoli Alessandro |
537 |
0 |
12 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1627 |
0 |
59 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
04/047 |
Every Archery |
003890 |
OL |
VM |
VM |
2 |
Pozzoni Maurizio |
537 |
0 |
18 |
25 |
|
|
|
040763 |
OL |
VM |
VM |
2 |
Galan Umberto |
